適当に翻訳したものなので内容が間違っている可能性があります
特に陵光はまったく訳せていません
レア | 源流 | 属性 | タイプ |
---|---|---|---|
★3 | 華夏 | 異能 | 術 |
攻撃 | 光輝ダメージ | 光輝耐性 | |||
---|---|---|---|---|---|
防御 | 暗月ダメージ | 暗月耐性 | |||
HP | 源初ダメージ | 源初耐性 | |||
会心率 | 異能ダメージ | 異能耐性 | |||
会心ダメージ |
崇明 | 陵光は持っている麻雀牌を投げて攻撃する。攻撃のたびに200%の異能ダメージを与え、ノックバックさせる。同時に、麻雀牌が消費され、万能牌は消費されない。4回連続攻撃の場合、麻雀牌を4枚追加し、中確率で万能牌が出現する。 クールタイム:なし 通常攻撃進化Lv1:1回の攻撃で3枚の麻雀牌を投げる 通常攻撃進化Lv2::通常攻撃すると攻撃対象に追加ダメージを与える 通常攻撃進化Lv3:通常攻撃のダメージが50%増加する |
---|---|
离火雀影 | 陵光は選択した場所にテレポートし、飛び上がって300%の異能ダメージを与え、敵をノックバックし、着地して300%の異能ダメージを与え、敵をノックバックさせる。同時に、持っている麻雀牌の数が4つに補充され、高確率で万能牌が出現する。 クールタイム:5秒 神権1進化:神権1は万能牌のみを獲得する |
绮运流转 | 陵光は持っている麻雀牌を全て指定の方向に投げ、低確率で万能牌となる麻雀牌を4枚に補充する。消費された牌の種類に応じて、以下の効果が得られる。 捨て:どのカードタイプも形成されていないとき、100%の異能ダメージを与える。 チー:任意のカードが3枚並んでいるとき、200%の異能ダメージを与え、フォールドを1獲得します。 ポン:同じカードが3枚あるとき、500%の異能ダメージを与え、フォールドを2獲得する。 カン:4枚とも同じカードの場合、1500%の異能ダメージを与え、フォールドを3獲得する。 フォールド数は最後にアック得した3つを蓄積するだけで、カンの牌はロックされます。 神権2進化:ダメージが50%アップ |
和牌! | 最後に獲得した3つのフォールドの合計を計算し、陵光は牌を一枚引き、指定した場所に金貨の雨を召喚し、敵に3000%の異能ダメージを与え、獲得したコインの数に応じて追加ダメージを与える。 0~2のフォールドではコインは獲得できず、金貨の雨は3000%、4000%、5000%の異能ダメージが発生します。同時に、一定の確率で詐称が発生します。詐称時、陵光からコイン10枚と最大体力の10%を差し引く。 3~9 ではそれぞれ3、4、5、7、10、13、17枚のコインを獲得し、金貨の雨で能力ダメージの(基本倍率+フォールド数に対応するコイン数×1000%)を与えます。 7~9では、一定の確率で天河が発動して9回のフォールドと同じダメージ倍率で24枚のコインを獲得することができる。 神権XP進化:解放後9秒間、全てのダメージが50%アップ |
南之守朱雀 | 陵光は15枚のコインと4枚の麻雀牌を持ってバトルに臨みますが、どちらも万能牌で、麻雀牌の最大枚数は4枚、コインの最大枚数は80枚です。コイン1枚につき陵光の攻撃力が1%アップします。 |
月羲九:攻撃補正 10.0%/15.0%/24.0%/34.0%/48.0%/63.0%/82.0%/102.0%/125%/150% |
孟章:防御補正 10.0%/15.0%/24.0%/34.0%/48.0%/63.0%/82.0%/102.0%/125%/150% |
監兵:HP補正 10.0%/15.0%/24.0%/34.0%/48.0%/63.0%/82.0%/102.0%/125%/150% |
名称 | |
---|---|
攻撃 | |
防御 | |
HP | |
攻撃補正 | |
属性補正 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。